Локация
Анталия, Турция ЛАРА-АНТАЛИЯ 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
LARA BARUT COLLECTION
Транспорт
Автобус
Цени от
3694лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 12 км от центъра на Анталия, на самия бряг на морето.
В хотела:
Построен е през 2005 г., обща площ 110 000 м2, последно реновиран през 2014 г.
Състои се от 10-етажна основна сграда, пет 2-, 3- и 4-етажни сгради Annex:
Основна сграда:
161 standard room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 40 м2);
36 едностайни deluxe sea view room (макс. 3 чов., 50 м2);
16 едностайни corner suite (гледка към морето, балкон с джакузи, макс. 3 чов., 50 м2 , VIP-обслужване);
3 едностайни Whirlpool Suite (частичен изглед към морето, мека мебел, легло спалня, баня и парна баня с изглед към терасата, тераса с джакузи, макс. 2 чов., 57 м2);
3 двустайни Presidential Suite (хол, спалня с врата, баня и парна баня, макс. 2+1 чов., 108 м2, VIP-обслужване);
1 тристаен King Suite (гледка към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани (едната с парна баня), макс. 4+1 чов., 158 м2 , VIP-обслужване);
4 едностайни Penthouse Suite (частичен изглед към морето, хол, спалня без врата, баня и парна баня, макс. 2 чов., 70 м2, VIP-обслужване).
Анекс сграда:
98 standard garden room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 26 м2);
24 standard land view room (макс. 3 чов., 30 м2);
14 едностайни junior suite (гледка към морето, макс. 3 чов., 53 м2, VIP-обслужване);
56 двустайни family suitе (2 спални с врата, макс. 4 чов., 53 м2);
25 двустайни big family suitе (2 спални с врата, баня, макс. 5 чов., 58 м2);
22 двустайни Residence Room (2 спални с врата, макс. 3+1 чов., 65 м2).
VIP-обслужване: Индивидуален check/in и check/out, асортимент в мини-бара, ежедневно кошница с плодове и вестници в стаята, приоритет при резервация в a-la-carte ресторант, почистване на обувки, при настаняване еднократно гладене на вечерни дрехи, веднъж процедури за лице и пилинг; room service (24 часа, безплатно).
Стаи:
Състои се от 10-етажна основна сграда, пет 2-, 3- и 4-етажни сгради Annex:
Основна сграда:
161 standard room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 40 м2);
36 едностайни deluxe sea view room (макс. 3 чов., 50 м2);
16 едностайни corner suite (гледка към морето, балкон с джакузи, макс. 3 чов., 50 м2 , VIP-обслужване);
3 едностайни Whirlpool Suite (частичен изглед към морето, мека мебел, легло спалня, баня и парна баня с изглед към терасата, тераса с джакузи, макс. 2 чов., 57 м2);
3 двустайни Presidential Suite (хол, спалня с врата, баня и парна баня, макс. 2+1 чов., 108 м2, VIP-обслужване);
1 тристаен King Suite (гледка към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани (едната с парна баня), макс. 4+1 чов., 158 м2 , VIP-обслужване);
4 едностайни Penthouse Suite (частичен изглед към морето, хол, спалня без врата, баня и парна баня, макс. 2 чов., 70 м2, VIP-обслужване).
Анекс сграда:
98 standard garden room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 26 м2);
24 standard land view room (макс. 3 чов., 30 м2);
14 едностайни junior suite (гледка към морето, макс. 3 чов., 53 м2, VIP-обслужване);
56 двустайни family suitе (2 спални с врата, макс. 4 чов., 53 м2);
25 двустайни big family suitе (2 спални с врата, баня, макс. 5 чов., 58 м2);
22 двустайни Residence Room (2 спални с врата, макс. 3+1 чов., 65 м2).
VIP-обслужване: Индивидуален check/in и check/out, асортимент в мини-бара, ежедневно кошница с плодове и вестници в стаята, приоритет при резервация в a-la-carte ресторант, почистване на обувки, при настаняване еднократно гладене на вечерни дрехи, веднъж процедури за лице и пилинг; room service (24 часа, безплатно).
Стаите са оборудвани с вана, душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик в основен корпус и индивидуален клиематик в анекс стаите, телевизор, DVD плейър, телефон, мини бар (безалкохолни напитки и бира, зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), под - ламинат, балкон или тераса, електрическа кана (набор за чай/кафе), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо –3 пъти седмично, room service (платено), безжичен интернет (до 1 GB, безплатно).
Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 8 a-la carte ресторанта (средиземноморски, интернационален, рибен, барбекю, турски, италиански, азиатски, за възрастни 12+ ресторант "Диван") - с предварително записване, посещение на всеки ресторант по веднъж безплатно), 5 бара, 4 открити басейна, закрит басейн (с морска вода, през зимния период се подгрява), 5 водни пързалки, кинотеатър, лекарски кабинет, фризьорски салон, SPA-и Thalasso център, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 600–1000 чов.).
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл.Бар на плажа - безплатно.Плажни кърпи-безплатно. На басейна и на плажа:чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна (2 сауни, една отделна за жени), фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, стрелба с лък, тенис на маса, дартс, боча, мини футбол, мини-голф, 3 тенис корта (с изкуствено покритие, през деня), скуош, наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис корта, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (на територията на целия хотел).
Платени Услуги:
Масаж, джакузи, билярд, уроци по тенис, игрални автомати, водни видове спорт.
За децата:
За децата - детски бюфет, 2 детски басейна, закрит детски басейн, 2 водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12 год), junior клуб (13-16 г., само в летния период ), бавачка (платено).
Цени
DELUXE LAGOON ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3694 лв. | 7387 лв. | 10018 лв. | 5466 лв. | 5616 лв. | 5766 лв. | 7537 лв. | 7537 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4417 лв. | 8833 лв. | 11970 лв. | 6550 лв. | 6700 лв. | 6850 лв. | 8983 лв. | 8983 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4759 лв. | 9517 лв. | 12894 лв. | 7063 лв. | 7213 лв. | 7363 лв. | 9667 лв. | 9667 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4759 лв. | 9517 лв. | 12894 лв. | 7063 лв. | 7213 лв. | 7363 лв. | 9667 лв. | 9667 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4593 лв. | 9186 лв. | 12446 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 7115 лв. | 9336 лв. | 9336 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4593 лв. | 9186 лв. | 12446 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 7115 лв. | 9336 лв. | 9336 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4593 лв. | 9186 лв. | 12446 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 7115 лв. | 9336 лв. | 9336 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4232 лв. | 8463 лв. | 11470 лв. | 6272 лв. | 6422 лв. | 6572 лв. | 8613 лв. | 8613 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
DELUXE GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3694 лв. | 7387 лв. | 10018 лв. | 5466 лв. | 5616 лв. | 5766 лв. | 7537 лв. | 7537 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4417 лв. | 8833 лв. | 11970 лв. | 6550 лв. | 6700 лв. | 6850 лв. | 8983 лв. | 8983 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4759 лв. | 9517 лв. | 12894 лв. | 7063 лв. | 7213 лв. | 7363 лв. | 9667 лв. | 9667 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4759 лв. | 9517 лв. | 12894 лв. | 7063 лв. | 7213 лв. | 7363 лв. | 9667 лв. | 9667 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4593 лв. | 9186 лв. | 12446 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 7115 лв. | 9336 лв. | 9336 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4593 лв. | 9186 лв. | 12446 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 7115 лв. | 9336 лв. | 9336 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4593 лв. | 9186 лв. | 12446 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 7115 лв. | 9336 лв. | 9336 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4232 лв. | 8463 лв. | 11470 лв. | 6272 лв. | 6422 лв. | 6572 лв. | 8613 лв. | 8613 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3960 лв. | 7921 лв. | 10738 лв. | 5866 лв. | 6016 лв. | 6166 лв. | 8071 лв. | 8071 лв. |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3769 лв. | 7538 лв. | 10221 лв. | 5578 лв. | 5728 лв. | 5878 лв. | 7688 лв. | 7688 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4036 лв. | 8072 лв. | 10942 лв. | 5979 лв. | 6129 лв. | 6279 лв. | 8222 лв. | 8222 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4036 лв. | 8072 лв. | 10942 лв. | 5979 лв. | 6129 лв. | 6279 лв. | 8222 лв. | 8222 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4492 лв. | 8984 лв. | 12173 лв. | 6663 лв. | 6813 лв. | 6963 лв. | 9134 лв. | 9134 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4834 лв. | 9668 лв. | 13097 лв. | 7176 лв. | 7326 лв. | 7476 лв. | 9818 лв. | 9818 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4834 лв. | 9668 лв. | 13097 лв. | 7176 лв. | 7326 лв. | 7476 лв. | 9818 лв. | 9818 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4668 лв. | 9337 лв. | 12650 лв. | 6928 лв. | 7078 лв. | 7228 лв. | 9487 лв. | 9487 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4668 лв. | 9337 лв. | 12650 лв. | 6928 лв. | 7078 лв. | 7228 лв. | 9487 лв. | 9487 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4668 лв. | 9337 лв. | 12650 лв. | 6928 лв. | 7078 лв. | 7228 лв. | 9487 лв. | 9487 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4307 лв. | 8614 лв. | 11674 лв. | 6385 лв. | 6535 лв. | 6685 лв. | 8764 лв. | 8764 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4036 лв. | 8072 лв. | 10942 лв. | 5979 лв. | 6129 лв. | 6279 лв. | 8222 лв. | 8222 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4036 лв. | 8072 лв. | 10942 лв. | 5979 лв. | 6129 лв. | 6279 лв. | 8222 лв. | 8222 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4036 лв. | 8072 лв. | 10942 лв. | 5979 лв. | 6129 лв. | 6279 лв. | 8222 лв. | 8222 лв. |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW AND POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3920 лв. | 7839 лв. | 10628 лв. | 7689 лв. | 7839 лв. | 7989 лв. | 7989 лв. | 8139 лв. | 10024 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4186 лв. | 8373 лв. | 11348 лв. | 8223 лв. | 8373 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8673 лв. | 10691 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4186 лв. | 8373 лв. | 11348 лв. | 8223 лв. | 8373 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8673 лв. | 10691 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4643 лв. | 9285 лв. | 12580 лв. | 9135 лв. | 9285 лв. | 9435 лв. | 9435 лв. | 9585 лв. | 11831 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4985 лв. | 9969 лв. | 13504 лв. | 9819 лв. | 9969 лв. | 10119 лв. | 10119 лв. | 10269 лв. | 12687 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4985 лв. | 9969 лв. | 13504 лв. | 9819 лв. | 9969 лв. | 10119 лв. | 10119 лв. | 10269 лв. | 12687 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4819 лв. | 9638 лв. | 13056 лв. | 9488 лв. | 9638 лв. | 9788 лв. | 9788 лв. | 9938 лв. | 12272 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4819 лв. | 9638 лв. | 13056 лв. | 9488 лв. | 9638 лв. | 9788 лв. | 9788 лв. | 9938 лв. | 12272 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4819 лв. | 9638 лв. | 13056 лв. | 9488 лв. | 9638 лв. | 9788 лв. | 9788 лв. | 9938 лв. | 12272 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4458 лв. | 8915 лв. | 12080 лв. | 8765 лв. | 8915 лв. | 9065 лв. | 9065 лв. | 9215 лв. | 11369 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4186 лв. | 8373 лв. | 11348 лв. | 8223 лв. | 8373 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8673 лв. | 10691 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4186 лв. | 8373 лв. | 11348 лв. | 8223 лв. | 8373 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8673 лв. | 10691 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4186 лв. | 8373 лв. | 11348 лв. | 8223 лв. | 8373 лв. | 8523 лв. | 8523 лв. | 8673 лв. | 10691 лв. |
DELUXE ROOM DIRECT SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4296 лв. | 8592 лв. | 11645 лв. | 6369 лв. | 6519 лв. | 6669 лв. | 8742 лв. | 8742 лв. | 8892 лв. | 10965 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4563 лв. | 9126 лв. | 12365 лв. | 6769 лв. | 6919 лв. | 7069 лв. | 9276 лв. | 9276 лв. | 9426 лв. | 11632 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4563 лв. | 9126 лв. | 12365 лв. | 6769 лв. | 6919 лв. | 7069 лв. | 9276 лв. | 9276 лв. | 9426 лв. | 11632 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5019 лв. | 10038 лв. | 13596 лв. | 7454 лв. | 7604 лв. | 7754 лв. | 10188 лв. | 10188 лв. | 10338 лв. | 12773 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5361 лв. | 10722 лв. | 14520 лв. | 7967 лв. | 8117 лв. | 8267 лв. | 10872 лв. | 10872 лв. | 11022 лв. | 13628 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5361 лв. | 10722 лв. | 14520 лв. | 7967 лв. | 8117 лв. | 8267 лв. | 10872 лв. | 10872 лв. | 11022 лв. | 13628 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5196 лв. | 10391 лв. | 14073 лв. | 7718 лв. | 7868 лв. | 8018 лв. | 10541 лв. | 10541 лв. | 10691 лв. | 13214 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5196 лв. | 10391 лв. | 14073 лв. | 7718 лв. | 7868 лв. | 8018 лв. | 10541 лв. | 10541 лв. | 10691 лв. | 13214 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5196 лв. | 10391 лв. | 14073 лв. | 7718 лв. | 7868 лв. | 8018 лв. | 10541 лв. | 10541 лв. | 10691 лв. | 13214 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4834 лв. | 9668 лв. | 13097 лв. | 7176 лв. | 7326 лв. | 7476 лв. | 9818 лв. | 9818 лв. | 9968 лв. | 12310 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4563 лв. | 9126 лв. | 12365 лв. | 6769 лв. | 6919 лв. | 7069 лв. | 9276 лв. | 9276 лв. | 9426 лв. | 11632 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4563 лв. | 9126 лв. | 12365 лв. | 6769 лв. | 6919 лв. | 7069 лв. | 9276 лв. | 9276 лв. | 9426 лв. | 11632 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4563 лв. | 9126 лв. | 12365 лв. | 6769 лв. | 6919 лв. | 7069 лв. | 9276 лв. | 9276 лв. | 9426 лв. | 11632 лв. |
DESIGNER JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4296 лв. | 8592 лв. | 11645 лв. | 6369 лв. | 6519 лв. | 6669 лв. | 8742 лв. | 8742 лв. | 8892 лв. | 10965 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4608 лв. | 9217 лв. | 12487 лв. | 6837 лв. | 6987 лв. | 7137 лв. | 9367 лв. | 9367 лв. | 9517 лв. | 11746 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4608 лв. | 9217 лв. | 12487 лв. | 6837 лв. | 6987 лв. | 7137 лв. | 9367 лв. | 9367 лв. | 9517 лв. | 11746 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5142 лв. | 10284 лв. | 13928 лв. | 7638 лв. | 7788 лв. | 7938 лв. | 10434 лв. | 10434 лв. | 10584 лв. | 13080 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5542 лв. | 11084 лв. | 15009 лв. | 8238 лв. | 8388 лв. | 8538 лв. | 11234 лв. | 11234 лв. | 11384 лв. | 14081 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5542 лв. | 11084 лв. | 15009 лв. | 8238 лв. | 8388 лв. | 8538 лв. | 11234 лв. | 11234 лв. | 11384 лв. | 14081 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5761 лв. | 11522 лв. | 15600 лв. | 8566 лв. | 8716 лв. | 8866 лв. | 11672 лв. | 11672 лв. | 11822 лв. | 14627 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5926 лв. | 11852 лв. | 16045 лв. | 8814 лв. | 8964 лв. | 9114 лв. | 12002 лв. | 12002 лв. | 12152 лв. | 15040 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5926 лв. | 11852 лв. | 16045 лв. | 8814 лв. | 8964 лв. | 9114 лв. | 12002 лв. | 12002 лв. | 12152 лв. | 15040 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5456 лв. | 10912 лв. | 14776 лв. | 8109 лв. | 8259 лв. | 8409 лв. | 11062 лв. | 11062 лв. | 11212 лв. | 13865 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 7580 лв. | 7730 лв. | 7880 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 7580 лв. | 7730 лв. | 7880 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 7580 лв. | 7730 лв. | 7880 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
CORNER SUITE WITH JACUZZI&SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4757 лв. | 9514 лв. | 12888 лв. | 9364 лв. | 9514 лв. | 9664 лв. | 9664 лв. | 9814 лв. | 12117 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 10057 лв. | 10207 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 10057 лв. | 10207 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5697 лв. | 11393 лв. | 15426 лв. | 11243 лв. | 11393 лв. | 11543 лв. | 11543 лв. | 11693 лв. | 14467 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6141 лв. | 12283 лв. | 16627 лв. | 12133 лв. | 12283 лв. | 12433 лв. | 12433 лв. | 12583 лв. | 15578 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6141 лв. | 12283 лв. | 16627 лв. | 12133 лв. | 12283 лв. | 12433 лв. | 12433 лв. | 12583 лв. | 15578 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5926 лв. | 11852 лв. | 16045 лв. | 11702 лв. | 11852 лв. | 12002 лв. | 12002 лв. | 12152 лв. | 15040 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5926 лв. | 11852 лв. | 16045 лв. | 11702 лв. | 11852 лв. | 12002 лв. | 12002 лв. | 12152 лв. | 15040 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5926 лв. | 11852 лв. | 16045 лв. | 11702 лв. | 11852 лв. | 12002 лв. | 12002 лв. | 12152 лв. | 15040 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5456 лв. | 10912 лв. | 14776 лв. | 10762 лв. | 10912 лв. | 11062 лв. | 11062 лв. | 11212 лв. | 13865 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 10057 лв. | 10207 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 10057 лв. | 10207 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5104 лв. | 10207 лв. | 13825 лв. | 10057 лв. | 10207 лв. | 10357 лв. | 10357 лв. | 10507 лв. | 12984 лв. |
DELUXE GARDEN ROOM SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4934 лв. | 9868 лв. | 13367 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5294 лв. | 10588 лв. | 14339 лв. | 10438 лв. | 10588 лв. | 10738 лв. | 10738 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5294 лв. | 10588 лв. | 14339 лв. | 10438 лв. | 10588 лв. | 10738 лв. | 10738 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5910 лв. | 11820 лв. | 16002 лв. | 11670 лв. | 11820 лв. | 11970 лв. | 11970 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6372 лв. | 12744 лв. | 17249 лв. | 12594 лв. | 12744 лв. | 12894 лв. | 12894 лв. |
